| 索引号: | 3070211020000013000000/2025110500000348 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-11-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
二八杠 关于第二批云南消费名品方阵名录的公示
根据《二八杠 关于开展2025年云南消费名品方阵申报工作的通知》(〔2025〕119号),在企业申报和州市推荐基础上,经资料初审、综合审查、部门审核等工作程序,现将第二批云南消费名品方阵名录予以公示,接受社会监督。
公示时间自2025年11月6日起至2025年11月12日止,共5个工作日。如有异议,请于公示期内向二八杠 反映。
联系电话:厅直属机关纪委 0871-63512537
消费品工业处 0871-63513569
附件:第二批云南消费名品方阵名录
二八杠
2025年11月5日
第二批云南消费名品方阵名录
一、云南消费名品(企业品牌) | |||||
序号 | 品牌名称 | 申报单位 | 所在区域 | 申报类别 | 申报方向 |
1 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南省昆明市呈贡区 | 企业品牌 | 历史经典 |
2 | 雪兰 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市/昆明经济技术开发区 | 企业品牌 | 时代优品 |
3 | 来思尔 | 大理来思尔乳业有限公司 | 大理白族自治州/大理市 | 企业品牌 | 时代优品 |
4 | 昆中药 | 昆明中药厂有限公司 | 昆明市/昆明高新技术产业开发区 | 企业品牌 | 历史经典 |
5 | 欧亚 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理白族自治州/大理市/大理经济技术开发区 | 企业品牌 | 时代优品 |
6 | 滇雪 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市/红塔区/云南红塔产业园区 | 企业品牌 | 时代优品 |
7 | 维和 | 云南维和药业股份有限公司 | 玉溪市/玉溪高新技术产业开发区 | 企业品牌 | 时代优品 |
8 | 七丹 | 云南七丹药业股份有限公司 | 文山壮族苗族自治州/文山市/文山高新技术产业开发区 | 企业品牌 | 时代优品 |
9 | 灡滄古茶 | 普洱澜沧古茶股份有限公司 | 普洱市/澜沧拉祜族自治县 | 企业品牌 | 时代优品 |
10 | “堃牌”花椒颗粒 | 丽江坤源食品有限公司 | 丽江市/永胜县/永胜工业园区 | 企业品牌 | 时代优品 |
11 | 舒霖® | 昆明远方生物制品有限公司 | 昆明市/富民县 | 企业品牌 | 潮流新锐 |
12 | 元斛 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 保山市/龙陵县 | 企业品牌 | 潮流新锐 |
13 | E-BRAND | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 昆明市/嵩明杨林经济技术开发区 | 企业品牌 | 时代优品 |
14 | 滇益圆 | 曲靖市沾益区滇益圆食品有限公司 | 曲靖市/沾益区/曲靖高新技术产业开发区 | 企业品牌 | 时代优品 |
15 | 高黎贡山 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 保山市/腾冲市/云南腾冲经济技术开发区 | 企业品牌 | 时代优品 |
16 | 金树 | 普洱金树咖啡产业有限公司 | 普洱市/思茅区 | 企业品牌 | 时代优品 |
17 | 四只猫咖啡 | 云南肆只猫实业有限公司 | 昆明市/昆明经济技术开发区 | 企业品牌 | 潮流新锐 |
18 | 苗乡三七 | 文山市苗乡三七实业有限公司 | 文山壮族苗族自治州/文山市/文山三七产业园区 | 企业品牌 | 时代优品 |
二、云南消费名品(区域品牌) | |||||
序号 | 品牌名称 | 申报单位 | 所在区域 | 申报类别 | 申报方向 |
1 | 昆明市鲜花饼 | 昆明市 | 昆明市 | 区域品牌 | |
三、云南“数字三品”应用场景典型案例 | |||||
序号 | 申报单位 | 案例名称 | 申报方向 | 所属领域 | |
1 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 全链路数字化食品安全精准追溯体系 | 面向透明消费的质量追溯管理 | 食品 | |
2 | 昆明珍茗食品有限责任公司 | 基于智慧生活平台的包装饮用水全生命周期数字化监控管理模式经验 | 面向透明消费的质量追溯管理 | 食品 | |
