| 索引号: | 3070211020000013000000/2025110600000350 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-11-06 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
关于云南省第二十八批拟认定企业技术中心名单的公示
根据《云南省企业技术中心认定管理办法》(云工信规〔2018〕1号),经企业申报,专家评审,省工业和信息化厅、省发展和改革委、省财政厅、省科技厅、省税务局和昆明海关联合审查,2025年拟认定北方夜视技术股份有限公司等37家企业的技术中心为第二十八批云南省企业技术中心。现予以公示,公示期为2025年11月6日至11月12日。如有质疑或意见,请在公示有效期内如实向省工业和信息化厅反映。
监督电话:省工业和信息化厅直属机关纪委 0871-63512537
省工业和信息化厅技术创新处 0871-63516365
附件:云南省第二十八批拟认定企业技术中心名单
省工业和信息化厅
2025年11月5日
附件
云南省第二十八批拟认定企业技术中心名单
序号 | 州市 | 企业名称 |
1 | 昆明市 | |
2 | 昆明市 | 贵研化学材料(云南)有限公司 |
3 | 昆明市 | 云南三环中化化肥有限公司 |
4 | 昆明市 | 云南省交通科学研究院有限公司 |
5 | 昆明市 | 云南电力技术有限责任公司 |
6 | 昆明市 | 北新建材(昆明)有限公司 |
7 | 昆明市 | 云南弘祥化工有限公司 |
8 | 昆明市 | 昆州建设集团有限公司 |
9 | 昆明市 | 昆明市华港饲料有限公司 |
10 | 昆明市 | 云南云路工程检测有限公司 |
11 | 昆明市 | 云南公路联网收费管理有限公司 |
12 | 昆明市 | 云南电网能源投资有限责任公司 |
13 | 昆明市 | 云南远信科技有限公司 |
14 | 昆明市 | 中雄科技集团股份有限公司 |
15 | 昆明市 | 昆明三正生物科技(集团)有限公司 |
16 | 昆明市 | 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司 |
17 | 昆明市 | 昆明冬冬食品有限公司 |
18 | 昆明市 | 云南滇金投资有限公司 |
19 | 昆明市 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
20 | 昆明市 | 中航材利顿航空科技股份有限公司 |
21 | 昆明市 | 昆明微想智森科技股份有限公司 |
22 | 昆明市 | 云南紫金科贸有限公司 |
23 | 昆明市 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 |
24 | 曲靖市 | 曲靖云铝淯鑫铝业有限公司 |
25 | 曲靖市 | 曲靖华益兴新材料有限公司 |
26 | 曲靖市 | 云南东电线路器材有限公司 |
27 | 玉溪市 | 云南弘盛铂业新材料科技有限公司 |
28 | 玉溪市 | 云南红创包装有限公司 |
29 | 玉溪市 | 云南林缘香料有限公司 |
30 | 玉溪市 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 |
31 | 楚雄州 | 云南华派医药科技有限公司 |
32 | 楚雄州 | 云南大姚祥华工业制造股份公司 |
33 | 楚雄州 | 大姚丽珊农业开发有限公司 |
34 | 红河州 | 云南云天化红磷化工有限公司 |
35 | 红河州 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 |
36 | 西双版纳州 | 云南合盛橡胶科技有限公司 |
37 | 西双版纳州 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司 |
