| 索引号: | 3070211020000013000000/2025110600000351 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-11-06 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
关于云南宜良西南水泥有限公司一期日产3500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《工业和信息化部关于印发<水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)>的通知》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理有关政策要求,现将“云南宜良西南水泥有限公司一期日产3500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2025年11月6日至11月19日。如有异议,请在公示期内以书面形式向二八杠 反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号二八杠 原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63512661
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.云南宜良西南水泥有限公司一期日产3500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
2. 承诺书
202511070849245720.pdf
二八杠
2025年11月6日
附件1
云南宜良西南水泥有限公司一期日产3500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出、同一法人同一厂区内产能置换 | |||||||||
补充产能项目情况 | |||||||||
企业名称 | 股东名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||
云南宜良西南 水泥有限公司 | 云南天山水 泥有限公司 | 云南宜良西南水泥有限公司一期日产3500吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目 | 云南省昆明市宜良县耿家营乡山芯(宜九公路13公里处) | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能 (t/d) | 调整补充产能 (t/d) | 补充后产能 (t/d) | 置换比例 | 计划开工建成时间 | 计划点火投产时间 | ||
一期Φ4.0×60m回转窑1台 | 能耗12.1万吨标煤(褐煤替代使用率65%,褐煤热值2600大卡),颗粒物56.8吨,二氧化硫52.4吨,氮氧化物335.6吨 | 2500 | 原备案产能日产2500吨,按照实际生产能力,补充增加产能日产1000吨 | 3500 | 1:1 | 非新建项目 (合规化补充产能) | 非新建项目 (合规化补充产能) | ||
置换产能情况 | |||||||||
企业名称 | 股东名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
云南宜良西南 水泥有限公司 | 云南天山水 泥有限公司 | 云南省昆明市宜良县耿家营乡山芯(宜九公路13公里处) | 91530125781664263R | 昆工信发〔2010〕441号 | XK08-001-06979 (有效期至2029年12月29日) | ||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||
二期Φ4×60m回转窑1台 | 2500 | 1000 | |||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 91530125781664263R001P (有效期2030年8月7日) | 公告之日起 | 在补充产能项目按补充后产能投产前 | |||||
