| 索引号: | 3070211020000013000000/2025121500000376 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
华宁玉珠水泥有限公司日产6333吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理相关政策要求,现将“华宁玉珠水泥有限公司日产6333吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2025年12月15日至12月26日。如有异议,请在公示期内向二八杠 原材料工业处反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号二八杠 原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63515546
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.华宁玉珠水泥有限公司日产6333吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
2.
承诺书
二八杠
2025年12月15日
附件1
华宁玉珠水泥有限公司日产6333吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出、非同一法人企业集团内部产能置换 | ||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||
华宁玉珠水泥有限公司 | 华宁玉珠水泥有限公司日产6333吨水泥熟料生产线补充产能项目 | 云南省玉溪市华宁县宁州街道办事处马家冲 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 补充产能 (t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换比例 (t/d) | 补充后产能(t/d) | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 |
φ4.8×74m 回转窑1台 | 能耗≤100kgce/t;排放总量:颗粒物 508.885234t/a、SO₂184.82t/a、NOx2309.16 t/a | 5000 | 1333 | 2000 | 1.5:1 | 6333 | 非新建项目 (合规化补充产能) | |
置换产能情况 | ||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
云南中瑞(集团)建材有限公司 | 云南省玉溪市易门县六街街道办事处柏树村 | 91530425731194603R | 云经技术﹝2006﹞74号 | XK08-001-03573 (有效期:2029年3月22日) | ||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Φ4.0×60m回转窑1台(一线) | 2000 | 2000 | ||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 91530425731194603R001P (有效期:2030年5月15日) | 已停产 | 本产能置换方案公告之日起1个月内拆除 | ||||
