| 索引号: | 3070211020000013000000/2025121600000378 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
盈江昆钢榕全水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理有关政策要求,现将“盈江昆钢榕全水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2025年12月16日至12月29日。如有异议,请在公示期内向二八杠 原材料工业处反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号二八杠 原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63515546
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.盈江昆钢榕全水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
二八杠
2025年12月16日
盈江昆钢榕全水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出、同一法人企业集团内部产能置换 | ||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||
企业名称 | 股东名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||
盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 云南水泥建材集团有限公司 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县弄璋镇边府村 | |||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 补充产能 (t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换比例 (t/d) | 补充后产能(t/d) | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 |
Φ4.3×62m回转窑1台 | 年综合能耗7.64万吨标煤,颗粒物:129.301t/a、SO2:61.846t/a,NOx:620 t/a | 2000 | 1000 | 1500 | 1.5:1 | 3000 | 非新建项目 (合规化补充产能) | |
置换产能情况 | ||||||||
企业名称 | 股东名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
峨山宏峰建材有限责任公司 | 云南水泥建材集团有限公司 | 云南省玉溪市峨山县小街街道办事处小海洽村旁 | 91530426734294298F | 云工信〔2009〕45号 | XK08-001-04460 (有效期至2028年11月13日) | |||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Φ4.3×66m回转窑1台 | 2000 | 1500 | ||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 91530426734294298F001P(有效期2027年11月22日) | 本方案公告之日起 | 本方案公告之日起1个月内 | ||||
